Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Janeiro 2025
Gerado em 01-Feb-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Janeiro 2025
Total de hits 24389
Total de arquivos 20327
Total Páginas 5357
Total Visitas 2583
Total de KBytes 4201078
Total de servidores 2101
Total de URLs 1031
Total de referências 388
Total de navegadores 352
. Média Max
Hits por Hora 32 348
Hits por Dia 786 1616
Arquivos por Dia 655 1314
Páginas por Dia 172 539
Endereços por Dia 67 213
Visitas por Dia 83 128
KBytes por Dia 135519 440381
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.71% 174
200 - OK 83.34% 20327
206 - Conteúdo parcial 0.05% 12
301 - Movido permanentemente 7.82% 1907
302 - Encontrado 0.98% 239
304 - Não modificado 1.42% 347
403 - Proibido 0.36% 88
404 - Não encontrada 4.82% 1175
503 - Serviço indisponível 0.49% 120

Utilização diária em Janeiro 2025

Estatísticas diária para Janeiro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 781 3.20% 649 3.19% 134 2.50% 88 3.41% 142 6.76% 194308 4.63%
2 906 3.71% 802 3.95% 125 2.33% 71 2.75% 78 3.71% 304346 7.24%
3 281 1.15% 221 1.09% 68 1.27% 52 2.01% 53 2.52% 14366 0.34%
4 1065 4.37% 879 4.32% 224 4.18% 128 4.96% 136 6.47% 194272 4.62%
5 1616 6.63% 1314 6.46% 539 10.06% 84 3.25% 78 3.71% 440381 10.48%
6 731 3.00% 624 3.07% 185 3.45% 65 2.52% 105 5.00% 113282 2.70%
7 1056 4.33% 761 3.74% 312 5.82% 71 2.75% 168 8.00% 110743 2.64%
8 1318 5.40% 1102 5.42% 384 7.17% 92 3.56% 161 7.66% 227168 5.41%
9 829 3.40% 742 3.65% 121 2.26% 78 3.02% 137 6.52% 164753 3.92%
10 625 2.56% 519 2.55% 141 2.63% 95 3.68% 93 4.43% 49405 1.18%
11 1251 5.13% 1145 5.63% 217 4.05% 89 3.45% 136 6.47% 206016 4.90%
12 387 1.59% 285 1.40% 103 1.92% 71 2.75% 84 4.00% 26289 0.63%
13 245 1.00% 157 0.77% 98 1.83% 74 2.86% 73 3.47% 9614 0.23%
14 947 3.88% 810 3.98% 176 3.29% 106 4.10% 125 5.95% 179410 4.27%
15 1075 4.41% 926 4.56% 284 5.30% 95 3.68% 104 4.95% 140748 3.35%
16 325 1.33% 233 1.15% 126 2.35% 71 2.75% 89 4.24% 17630 0.42%
17 1183 4.85% 1088 5.35% 183 3.42% 91 3.52% 87 4.14% 282668 6.73%
18 797 3.27% 683 3.36% 132 2.46% 94 3.64% 103 4.90% 135932 3.24%
19 652 2.67% 524 2.58% 171 3.19% 110 4.26% 149 7.09% 68122 1.62%
20 311 1.28% 222 1.09% 86 1.61% 75 2.90% 100 4.76% 19946 0.47%
21 1037 4.25% 874 4.30% 208 3.88% 92 3.56% 113 5.38% 268497 6.39%
22 681 2.79% 518 2.55% 140 2.61% 93 3.60% 179 8.52% 140895 3.35%
23 995 4.08% 878 4.32% 182 3.40% 77 2.98% 73 3.47% 190584 4.54%
24 674 2.76% 573 2.82% 161 3.01% 69 2.67% 124 5.90% 86335 2.06%
25 551 2.26% 464 2.28% 112 2.09% 78 3.02% 148 7.04% 96586 2.30%
26 213 0.87% 150 0.74% 106 1.98% 63 2.44% 80 3.81% 2773 0.07%
27 561 2.30% 418 2.06% 106 1.98% 78 3.02% 116 5.52% 60668 1.44%
28 988 4.05% 870 4.28% 145 2.71% 90 3.48% 104 4.95% 202991 4.83%
29 744 3.05% 647 3.18% 123 2.30% 95 3.68% 116 5.52% 85833 2.04%
30 1033 4.24% 806 3.97% 182 3.40% 99 3.83% 213 10.14% 130741 3.11%
31 531 2.18% 443 2.18% 83 1.55% 54 2.09% 79 3.76% 35776 0.85%

Lista 30 de 1031 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 1253 5.14% 18251 0.43% /
2 864 3.54% 8187 0.19% /inicio
3 271 1.11% 4469 0.11% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
4 261 1.07% 16 0.00% /Assets/JS/config.js
5 256 1.05% 373 0.01% /js/slick-custom.js
6 256 1.05% 8473 0.20% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
7 255 1.05% 69 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
8 254 1.04% 95 0.00% /Assets/JS/topo.js
9 253 1.04% 1978 0.05% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
10 252 1.03% 548 0.01% /Assets/JS/funcoes.js
11 252 1.03% 536 0.01% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
12 252 1.03% 3697 0.09% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
13 251 1.03% 611 0.01% /js/main.js
14 251 1.03% 3592 0.09% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
15 250 1.03% 1736 0.04% /Assets/JS/backbone.js
16 249 1.02% 5231 0.12% /vendor/select2/select2.min.js
17 248 1.02% 5846 0.14% /vendor/bootstrap/js/popper.js
18 248 1.02% 2733 0.07% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
19 247 1.01% 113 0.00% /vendor/parallax100/parallax100.js
20 245 1.00% 1246 0.03% /Assets/JS/underscore.js
21 245 1.00% 3324 0.08% /vendor/slick/slick.min.js
22 243 1.00% 1118 0.03% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
23 243 1.00% 271 0.01% /Assets/JS/jquery_cookies.js
24 241 0.99% 3074 0.07% /vendor/sweetalert/sweetalert.min.js
25 239 0.98% 4675 0.11% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
26 239 0.98% 1413 0.03% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js
27 238 0.98% 432 0.01% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
28 238 0.98% 570 0.01% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
29 235 0.96% 1960 0.05% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
30 233 0.96% 371 0.01% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css

Lista 10 de 160 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1253 5.14% 1511 59.94% /
2 864 3.54% 364 14.44% /inicio
3 58 0.24% 42 1.67% /fale_conosco
4 31 0.13% 32 1.27% /JAQUETA-COURO-NERVURA_6396.html
5 51 0.21% 29 1.15% /empresa
6 49 0.20% 24 0.95% /faq
7 43 0.18% 21 0.83% /como-comprar-no-site-mameluka
8 38 0.16% 18 0.71% /TOP-COURO-CLASSIC-METAL-MLK_9363.html
9 38 0.16% 18 0.71% /favoritos.php
10 48 0.20% 18 0.71% /prazo_de_entrega

Lista 10 de 168 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1253 5.14% 1452 57.69% /
2 864 3.54% 389 15.45% /inicio
3 31 0.13% 32 1.27% /JAQUETA-COURO-NERVURA_6396.html
4 51 0.21% 30 1.19% /empresa
5 58 0.24% 26 1.03% /fale_conosco
6 49 0.20% 26 1.03% /faq
7 48 0.20% 24 0.95% /prazo_de_entrega
8 38 0.16% 23 0.91% /TOP-COURO-CLASSIC-METAL-MLK_9363.html
9 63 0.26% 22 0.87% /inicio.php
10 43 0.18% 21 0.83% /como-comprar-no-site-mameluka

Lista 28 de 388 Total de referências
# Hits Referência
1 746 3.06% https://www.atendesmart.com.br/
2 144 0.59% https://www.google.com/
3 9 0.04% https://paa.ge/
4 7 0.03% http://instagram.com/
5 7 0.03% https://www.google.com/url
6 5 0.02% https://stoneco.lightning.force.com/
7 4 0.02% https://dzen.ru
8 3 0.01% http://baidu.com/
9 3 0.01% https://www.google.com.br/
10 2 0.01% http://v.douyin.com/ifB9YFcD
11 2 0.01% http://www.ymwears.cn
12 2 0.01% https://duckduckgo.com/
13 2 0.01% https://inanition.prettylike.shop/
14 2 0.01% https://l.wl.co/
15 2 0.01% https://www.quora.com/
16 1 0.00% https://39.136.167.28:6066
17 1 0.00% https://elcard.in/
18 1 0.00% https://emecholidays.in
19 1 0.00% https://greenhands.co.uk
20 1 0.00% https://l.instagram.com/
21 1 0.00% https://newimagegarage.com/
22 1 0.00% https://starsbiopoint.com/
23 1 0.00% https://suchduty.prettylike.shop/
24 1 0.00% https://www.acoustiqmusic.com/
25 1 0.00% https://www.airskywaystravels.com/
26 1 0.00% https://www.delfin74.ru
27 1 0.00% https://www.theelite.marketing/
28 1 0.00% https://www.thomaspinz.de

Lista 2 de 2 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 6 85.71% https://www.mameluka.com.br/
2 1 14.29% https://www.mameluka.com.br/iniciosecao=66

Lista 10 de 352 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 14636 60.01% Chrome
2 4769 19.55% Mozilla/Netscape
3 1336 5.48% Outros Navegadores
4 1198 4.91% GoogleBot (Robô)
5 998 4.09% Safari
6 750 3.08% Firefox
7 616 2.53% Mozilla (Compatível)
8 83 0.34% Internet Explorer
9 2 0.01% Opera
10 1 0.00% Lynx