Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Março 2025
Gerado em 01-Apr-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Março 2025
Total de hits 68595
Total de arquivos 64141
Total Páginas 8794
Total Visitas 4243
Total de KBytes 20614713
Total de servidores 3345
Total de URLs 894
Total de referências 579
Total de navegadores 527
. Média Max
Hits por Hora 92 798
Hits por Dia 2212 4906
Arquivos por Dia 2069 4721
Páginas por Dia 283 644
Endereços por Dia 107 307
Visitas por Dia 136 391
KBytes por Dia 664991 1755394
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.58% 397
200 - OK 93.51% 64141
206 - Conteúdo parcial 0.06% 39
301 - Movido permanentemente 3.58% 2459
302 - Encontrado 0.00% 2
304 - Não modificado 0.44% 301
403 - Proibido 0.11% 78
404 - Não encontrada 1.50% 1027
502 - Erro no Gateway 0.00% 1
503 - Serviço indisponível 0.22% 150

Utilização diária em Março 2025

Estatísticas diária para Março 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 600 0.87% 470 0.73% 199 2.26% 132 3.11% 127 3.80% 68490 0.33%
2 973 1.42% 891 1.39% 176 2.00% 112 2.64% 127 3.80% 147657 0.72%
3 1232 1.80% 1128 1.76% 190 2.16% 110 2.59% 123 3.68% 327253 1.59%
4 1682 2.45% 1512 2.36% 271 3.08% 124 2.92% 207 6.19% 405894 1.97%
5 2107 3.07% 1831 2.85% 378 4.30% 138 3.25% 163 4.87% 516432 2.51%
6 1744 2.54% 1641 2.56% 388 4.41% 166 3.91% 119 3.56% 408606 1.98%
7 2000 2.92% 1814 2.83% 262 2.98% 119 2.80% 150 4.48% 462810 2.25%
8 2629 3.83% 2202 3.43% 301 3.42% 128 3.02% 113 3.38% 732912 3.56%
9 2193 3.20% 2060 3.21% 188 2.14% 129 3.04% 150 4.48% 641471 3.11%
10 1494 2.18% 1422 2.22% 211 2.40% 116 2.73% 110 3.29% 438299 2.13%
11 1227 1.79% 1130 1.76% 229 2.60% 165 3.89% 181 5.41% 320527 1.55%
12 2821 4.11% 2623 4.09% 319 3.63% 175 4.12% 185 5.53% 921826 4.47%
13 1617 2.36% 1443 2.25% 302 3.43% 138 3.25% 291 8.70% 413518 2.01%
14 1501 2.19% 1371 2.14% 303 3.45% 121 2.85% 270 8.07% 440583 2.14%
15 2900 4.23% 2819 4.40% 325 3.70% 113 2.66% 254 7.59% 891779 4.33%
16 3039 4.43% 2786 4.34% 644 7.32% 391 9.22% 307 9.18% 956608 4.64%
17 1947 2.84% 1844 2.87% 188 2.14% 108 2.55% 127 3.80% 664281 3.22%
18 2270 3.31% 2072 3.23% 350 3.98% 120 2.83% 198 5.92% 672592 3.26%
19 1044 1.52% 979 1.53% 206 2.34% 153 3.61% 167 4.99% 265947 1.29%
20 2603 3.79% 2523 3.93% 232 2.64% 113 2.66% 123 3.68% 887826 4.31%
21 2515 3.67% 2398 3.74% 213 2.42% 108 2.55% 140 4.19% 870425 4.22%
22 3198 4.66% 3056 4.76% 383 4.36% 123 2.90% 127 3.80% 1083844 5.26%
23 2315 3.37% 2263 3.53% 276 3.14% 110 2.59% 108 3.23% 901387 4.37%
24 3129 4.56% 2930 4.57% 405 4.61% 151 3.56% 122 3.65% 954624 4.63%
25 2532 3.69% 2395 3.73% 223 2.54% 129 3.04% 166 4.96% 792181 3.84%
26 3402 4.96% 3243 5.06% 352 4.00% 151 3.56% 200 5.98% 1045188 5.07%
27 4906 7.15% 4721 7.36% 406 4.62% 152 3.58% 139 4.16% 1755394 8.52%
28 3839 5.60% 3730 5.82% 286 3.25% 144 3.39% 149 4.45% 1273312 6.18%
29 1204 1.76% 1103 1.72% 163 1.85% 120 2.83% 177 5.29% 199003 0.97%
30 1258 1.83% 1209 1.88% 145 1.65% 86 2.03% 120 3.59% 316713 1.54%
31 2674 3.90% 2532 3.95% 280 3.18% 102 2.40% 144 4.30% 837331 4.06%

Lista 30 de 894 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2178 3.18% 25577 0.12% /
2 1624 2.37% 15586 0.08% /inicio
3 830 1.21% 12649 0.06% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
4 825 1.20% 24833 0.12% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
5 820 1.20% 207 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
6 818 1.19% 51 0.00% /Assets/JS/config.js
7 817 1.19% 291 0.00% /Assets/JS/topo.js
8 812 1.18% 1528 0.01% /Assets/JS/funcoes.js
9 812 1.18% 3483 0.02% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
10 811 1.18% 5236 0.03% /Assets/JS/backbone.js
11 811 1.18% 867 0.00% /Assets/JS/jquery_cookies.js
12 811 1.18% 9615 0.05% /vendor/sweetalert/sweetalert.min.js
13 810 1.18% 2298 0.01% /Assets/JS/typeahead.js
14 810 1.18% 1602 0.01% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
15 810 1.18% 10092 0.05% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
16 810 1.18% 347 0.00% /vendor/parallax100/parallax100.js
17 810 1.18% 15513 0.08% /vendor/select2/select2.min.js
18 809 1.18% 17409 0.08% /vendor/bootstrap/js/popper.js
19 808 1.18% 3710 0.02% /Assets/JS/underscore.js
20 808 1.18% 10652 0.05% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
21 808 1.18% 9592 0.05% /vendor/slick/slick.min.js
22 807 1.18% 5902 0.03% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
23 806 1.18% 8023 0.04% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
24 805 1.17% 1680 0.01% /js/main.js
25 804 1.17% 1012 0.00% /js/slick-custom.js
26 802 1.17% 2391 0.01% /vendor/animate/animate.css
27 802 1.17% 4305 0.02% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js
28 794 1.16% 14912 0.07% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
29 791 1.15% 1305 0.01% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
30 791 1.15% 494 0.00% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css

Lista 10 de 399 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 2178 3.18% 2290 54.58% /
2 1624 2.37% 614 14.63% /inicio
3 85 0.12% 50 1.19% /VESTIDO-COURO-MARILYN-MIDI-METAL-MLK_9624.html
4 58 0.08% 49 1.17% /fale_conosco
5 43 0.06% 35 0.83% /CALCA-COURO-ZIG-ZAG-METAL-MLK_9438.html
6 60 0.09% 34 0.81% /faq
7 62 0.09% 33 0.79% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
8 104 0.15% 31 0.74% /SAIA-COURO-CLASSIC-MARCELLA-METAL-MLK_9617.html
9 67 0.10% 28 0.67% /inicio.php
10 54 0.08% 27 0.64% /empresa

Lista 10 de 403 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 2178 3.18% 1904 45.42% /
2 1624 2.37% 864 20.61% /inicio
3 85 0.12% 53 1.26% /VESTIDO-COURO-MARILYN-MIDI-METAL-MLK_9624.html
4 104 0.15% 43 1.03% /SAIA-COURO-CLASSIC-MARCELLA-METAL-MLK_9617.html
5 67 0.10% 39 0.93% /inicio.php
6 43 0.06% 37 0.88% /CALCA-COURO-ZIG-ZAG-METAL-MLK_9438.html
7 60 0.09% 35 0.83% /faq
8 62 0.09% 33 0.79% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
9 54 0.08% 33 0.79% /empresa
10 58 0.08% 32 0.76% /fale_conosco

Lista 25 de 579 Total de referências
# Hits Referência
1 692 1.01% https://l.instagram.com/
2 295 0.43% https://www.google.com/
3 36 0.05% https://paa.ge/
4 19 0.03% https://www.google.com.br/
5 8 0.01% http://instagram.com/
6 8 0.01% https://www.atendesmart.com.br/
7 5 0.01% https://www.google.com/url
8 4 0.01% https://bothlame.falsecapital.shop/
9 4 0.01% https://www.xrfdeals.online/
10 3 0.00% https://www.xbedeals.site/
11 2 0.00% 45ea207d7a2b68c49582d2d22adf953aads
12 2 0.00% 554fcae493e564ee0dc75bdf2ebf94caads
13 2 0.00% https://hislittle.falsecapital.shop/
14 1 0.00% http://www.advancedradiantdesign.com/
15 1 0.00% https://bouteeqs.com/
16 1 0.00% https://br.search.yahoo.com/
17 1 0.00% https://elbirajewelires.com/
18 1 0.00% https://ontariosolarvent.com/
19 1 0.00% https://pktrend.com/
20 1 0.00% https://stressleft.com/
21 1 0.00% https://www.asertekgestion.com/
22 1 0.00% https://www.bing.com/
23 1 0.00% https://www.cwd.com.br/
24 1 0.00% https://www.google.com
25 1 0.00% https://www.latinspanishplus.com/

Lista 2 de 2 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 3 60.00% https://www.mameluka.com.br/
2 2 40.00% https://www.mameluka.com.br/iniciosecao=90

Lista 9 de 527 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 39973 58.27% Mozilla/Netscape
2 22110 32.23% Chrome
3 2894 4.22% Safari
4 1226 1.79% Outros Navegadores
5 1102 1.61% GoogleBot (Robô)
6 716 1.04% Mozilla (Compatível)
7 460 0.67% Firefox
8 113 0.16% Internet Explorer
9 1 0.00% Opera