Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Agosto 2025
Gerado em 01-Sep-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Agosto 2025
Total de hits 100334
Total de arquivos 95838
Total Páginas 9888
Total Visitas 4173
Total de KBytes 27875318
Total de servidores 3184
Total de URLs 966
Total de referências 294
Total de navegadores 885
. Média Max
Hits por Hora 134 4588
Hits por Dia 3236 28042
Arquivos por Dia 3091 27714
Páginas por Dia 318 1385
Endereços por Dia 102 433
Visitas por Dia 134 430
KBytes por Dia 899204 9241041
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.47% 470
200 - OK 95.52% 95838
206 - Conteúdo parcial 0.08% 76
301 - Movido permanentemente 1.96% 1970
302 - Encontrado 0.02% 22
304 - Não modificado 0.36% 359
403 - Proibido 0.12% 118
404 - Não encontrada 1.45% 1453
502 - Erro no Gateway 0.00% 2
503 - Serviço indisponível 0.03% 26

Utilização diária em Agosto 2025

Estatísticas diária para Agosto 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 2124 2.12% 1952 2.04% 937 9.48% 143 3.43% 198 6.22% 353608 1.27%
2 874 0.87% 815 0.85% 148 1.50% 93 2.23% 107 3.36% 112337 0.40%
3 1259 1.25% 1198 1.25% 111 1.12% 72 1.73% 105 3.30% 328971 1.18%
4 2237 2.23% 1992 2.08% 626 6.33% 151 3.62% 159 4.99% 479044 1.72%
5 1463 1.46% 1369 1.43% 250 2.53% 133 3.19% 157 4.93% 316117 1.13%
6 1208 1.20% 1133 1.18% 215 2.17% 107 2.56% 137 4.30% 230678 0.83%
7 2747 2.74% 2649 2.76% 383 3.87% 133 3.19% 147 4.62% 657072 2.36%
8 1753 1.75% 1681 1.75% 235 2.38% 121 2.90% 221 6.94% 421335 1.51%
9 1691 1.69% 1600 1.67% 245 2.48% 126 3.02% 133 4.18% 373268 1.34%
10 984 0.98% 943 0.98% 134 1.36% 101 2.42% 104 3.27% 190617 0.68%
11 2008 2.00% 1936 2.02% 180 1.82% 110 2.64% 129 4.05% 464097 1.66%
12 28042 27.95% 27714 28.92% 1385 14.01% 430 10.30% 433 13.60% 9241041 33.15%
13 6304 6.28% 6193 6.46% 541 5.47% 221 5.30% 239 7.51% 1804685 6.47%
14 2036 2.03% 1969 2.05% 173 1.75% 105 2.52% 132 4.15% 508655 1.82%
15 1488 1.48% 1405 1.47% 222 2.25% 134 3.21% 160 5.03% 325916 1.17%
16 1619 1.61% 1552 1.62% 204 2.06% 97 2.32% 96 3.02% 279892 1.00%
17 1588 1.58% 1527 1.59% 184 1.86% 124 2.97% 183 5.75% 271377 0.97%
18 2323 2.32% 2250 2.35% 220 2.22% 106 2.54% 205 6.44% 730639 2.62%
19 2981 2.97% 2881 3.01% 291 2.94% 128 3.07% 151 4.74% 809702 2.90%
20 4355 4.34% 4150 4.33% 284 2.87% 138 3.31% 136 4.27% 1248710 4.48%
21 4369 4.35% 3700 3.86% 370 3.74% 131 3.14% 188 5.90% 1061887 3.81%
22 4508 4.49% 4195 4.38% 304 3.07% 150 3.59% 162 5.09% 1177601 4.22%
23 2537 2.53% 2439 2.54% 261 2.64% 125 3.00% 126 3.96% 778012 2.79%
24 1080 1.08% 1002 1.05% 151 1.53% 90 2.16% 80 2.51% 318810 1.14%
25 897 0.89% 836 0.87% 133 1.35% 88 2.11% 105 3.30% 185708 0.67%
26 1627 1.62% 1508 1.57% 272 2.75% 157 3.76% 176 5.53% 346328 1.24%
27 2521 2.51% 2461 2.57% 214 2.16% 112 2.68% 121 3.80% 685911 2.46%
28 6192 6.17% 6008 6.27% 472 4.77% 187 4.48% 195 6.12% 2189630 7.86%
29 3153 3.14% 3025 3.16% 379 3.83% 139 3.33% 128 4.02% 1079623 3.87%
30 1988 1.98% 1838 1.92% 187 1.89% 103 2.47% 129 4.05% 489581 1.76%
31 2378 2.37% 1917 2.00% 177 1.79% 118 2.83% 146 4.59% 414465 1.49%

Lista 30 de 966 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 2106 2.10% 20443 0.07% /inicio
2 1915 1.91% 18198 0.07% /
3 1223 1.22% 3510 0.01% /vendor/animate/animate.css
4 1197 1.19% 35616 0.13% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
5 1195 1.19% 301 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
6 1189 1.19% 21812 0.08% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
7 1187 1.18% 420 0.00% /Assets/JS/topo.js
8 1187 1.18% 664 0.00% /vendor/slick/slick.css
9 1186 1.18% 1881 0.01% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
10 1186 1.18% 17986 0.06% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
11 1185 1.18% 30468 0.11% /css/util.css
12 1185 1.18% 731 0.00% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css
13 1184 1.18% 74 0.00% /Assets/JS/config.js
14 1184 1.18% 2110 0.01% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
15 1184 1.18% 2484 0.01% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
16 1183 1.18% 9369 0.03% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
17 1183 1.18% 2663 0.01% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
18 1182 1.18% 20019 0.07% /css/main.css
19 1181 1.18% 2305 0.01% /vendor/select2/select2.min.css
20 1180 1.18% 2183 0.01% /Assets/JS/funcoes.js
21 1180 1.18% 1479 0.01% /js/slick-custom.js
22 1180 1.18% 8603 0.03% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
23 1180 1.18% 22200 0.08% /vendor/select2/select2.min.js
24 1179 1.18% 7522 0.03% /Assets/JS/backbone.js
25 1179 1.18% 1917 0.01% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
26 1179 1.18% 11559 0.04% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
27 1178 1.17% 505 0.00% /vendor/parallax100/parallax100.js
28 1177 1.17% 2303 0.01% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
29 1177 1.17% 14352 0.05% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
30 1176 1.17% 1251 0.00% /Assets/JS/jquery_cookies.js

Lista 10 de 206 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1915 1.91% 1761 43.42% /
2 2106 2.10% 539 13.29% /inicio
3 81 0.08% 63 1.55% /CHEMISE-COURO-CLASSIC-MLK_9374.html
4 72 0.07% 58 1.43% /VESTIDO-COURO-CLASSIC-MIDI-METAL-MLK_9523.html
5 66 0.07% 50 1.23% /TOP-COURO-CLASSIC-METAL-MLK_9363.html
6 88 0.09% 46 1.13% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
7 62 0.06% 46 1.13% /politica_de_troca_e_devolucao
8 54 0.05% 44 1.08% /fale_conosco
9 83 0.08% 42 1.04% /inicio.php
10 51 0.05% 41 1.01% /JAQUETA-COURO-LONDRES-VERNIZ-MLK_9630.html

Lista 10 de 211 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1915 1.91% 1164 28.80% /
2 2106 2.10% 1009 24.97% /inicio
3 81 0.08% 66 1.63% /CHEMISE-COURO-CLASSIC-MLK_9374.html
4 72 0.07% 59 1.46% /VESTIDO-COURO-CLASSIC-MIDI-METAL-MLK_9523.html
5 88 0.09% 50 1.24% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
6 66 0.07% 48 1.19% /TOP-COURO-CLASSIC-METAL-MLK_9363.html
7 62 0.06% 44 1.09% /politica_de_troca_e_devolucao
8 79 0.08% 43 1.06% /SAIA-COURO-CLASSIC-MARCELLA-METAL-MLK_9617.html
9 51 0.05% 42 1.04% /JAQUETA-COURO-LONDRES-VERNIZ-MLK_9630.html
10 59 0.06% 41 1.01% /empresa

Lista 21 de 294 Total de referências
# Hits Referência
1 924 0.92% https://l.instagram.com/
2 230 0.23% https://www.google.com/
3 50 0.05% https://paa.ge/
4 47 0.05% https://www.atendesmart.com.br/
5 8 0.01% https://www.google.com
6 7 0.01% https://www.fikrn.site/
7 4 0.00% http://www.ymwears.cn
8 3 0.00% binance.com
9 3 0.00% http://instagram.com/
10 3 0.00% https://l.wl.co/
11 3 0.00% https://www.bing.com/
12 3 0.00% https://www.cbndeals.shop/
13 2 0.00% https://www.emairaenterprise.com/
14 2 0.00% https://www.google.com.br/
15 2 0.00% https://www.google.com/url
16 2 0.00% https://www.instagram.com/
17 2 0.00% https://www.quora.com/
18 1 0.00% http://186.209.225.51:80
19 1 0.00% http://www.cwd.com.br/ecommerce
20 1 0.00% https://skiinskioutcateredchalet.co.uk/
21 1 0.00% https://www.lmsaalhayatt.com/

Lista 1 de 1 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 2 100.00% https://www.mameluka.com.br/

Lista 10 de 885 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 63269 63.06% Mozilla/Netscape
2 26163 26.08% Chrome
3 4818 4.80% Outros Navegadores
4 4013 4.00% Safari
5 1399 1.39% Mozilla (Compatível)
6 493 0.49% GoogleBot (Robô)
7 161 0.16% Firefox
8 13 0.01% Internet Explorer
9 3 0.00% Opera
10 2 0.00% MSNBot (Robô)