Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Novembro 2025
Gerado em 03-Nov-2025 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Novembro 2025
Total de hits 2840
Total de arquivos 2552
Total Páginas 454
Total Visitas 246
Total de KBytes 115813
Total de servidores 221
Total de URLs 242
Total de referências 86
Total de navegadores 64
. Média Max
Hits por Hora 59 360
Hits por Dia 1420 1553
Arquivos por Dia 1276 1466
Páginas por Dia 227 242
Endereços por Dia 110 133
Visitas por Dia 123 139
KBytes por Dia 57907 71601
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.32% 9
200 - OK 89.86% 2552
206 - Conteúdo parcial 1.90% 54
301 - Movido permanentemente 5.60% 159
304 - Não modificado 0.63% 18
403 - Proibido 0.14% 4
404 - Não encontrada 1.51% 43
503 - Serviço indisponível 0.04% 1

Utilização diária em Novembro 2025

Estatísticas diária para Novembro 2025
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1287 45.32% 1086 42.55% 242 53.30% 107 43.50% 133 60.18% 44212 38.18%
2 1553 54.68% 1466 57.45% 212 46.70% 139 56.50% 108 48.87% 71601 61.82%

Lista 30 de 242 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 80 2.82% 571 0.49% /inicio
2 64 2.25% 526 0.45% /
3 47 1.65% 5 0.00% /robots.txt
4 41 1.44% 1040 0.90% /css/util.css
5 41 1.44% 25 0.02% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.css
6 41 1.44% 762 0.66% /vendor/select2/select2.min.js
7 40 1.41% 833 0.72% /sitemap.xml
8 40 1.41% 114 0.10% /vendor/animate/animate.css
9 40 1.41% 730 0.63% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
10 40 1.41% 63 0.05% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
11 40 1.41% 78 0.07% /vendor/select2/select2.min.css
12 40 1.41% 22 0.02% /vendor/slick/slick.css
13 39 1.37% 175 0.15% /Assets/JS/underscore.js
14 39 1.37% 655 0.57% /css/main.css
15 39 1.37% 269 0.23% /fonts/font-awesome-4.7.0/css/font-awesome.min.css
16 39 1.37% 305 0.26% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css
17 39 1.37% 63 0.05% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
18 39 1.37% 85 0.07% /vendor/animsition/css/animsition.min.css
19 39 1.37% 75 0.06% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
20 39 1.37% 81 0.07% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
21 39 1.37% 16 0.01% /vendor/parallax100/parallax100.js
22 38 1.34% 2 0.00% /Assets/JS/config.js
23 38 1.34% 159 0.14% /Assets/JS/jquery-wishlist.js
24 38 1.34% 67 0.06% /vendor/MagnificPopup/magnific-popup.css
25 38 1.34% 447 0.39% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
26 38 1.34% 365 0.32% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
27 37 1.30% 9 0.01% /Assets/JS/base_ajax.js
28 37 1.30% 39 0.03% /Assets/JS/jquery_cookies.js
29 37 1.30% 13 0.01% /Assets/JS/topo.js
30 37 1.30% 102 0.09% /Assets/JS/typeahead.js

Lista 10 de 84 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 64 2.25% 78 32.50% /
2 80 2.82% 28 11.67% /inicio
3 9 0.32% 7 2.92% /VESTIDO-COURO-MARILYN-MIDI-METAL-MLK_9624.html
4 6 0.21% 6 2.50% /VESTIDO-COURO-CLASSIC-MIDI--MLK_9524.html
5 7 0.25% 6 2.50% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
6 8 0.28% 6 2.50% /faq
7 11 0.39% 5 2.08% /inicio.php
8 4 0.14% 4 1.67% /SAIA-COURO-CLASSIC-MARCELLA-METAL-MLK_9617.html
9 4 0.14% 4 1.67% /SAIA-COURO-TRIANGULO-VERNIZ-MLK_9672.html
10 6 0.21% 4 1.67% /fale_conosco

Lista 10 de 81 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 64 2.25% 68 28.57% /
2 80 2.82% 37 15.55% /inicio
3 11 0.39% 8 3.36% /inicio.php
4 9 0.32% 7 2.94% /VESTIDO-COURO-MARILYN-MIDI-METAL-MLK_9624.html
5 7 0.25% 6 2.52% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-METAL-MLK_9622.html
6 8 0.28% 5 2.10% /faq
7 4 0.14% 4 1.68% /CALCA-COURO-ALQUIMIA-MLK_9726.html
8 4 0.14% 4 1.68% /SAIA-COURO-CLASSIC-MARCELLA-METAL-MLK_9617.html
9 4 0.14% 4 1.68% /SAIA-COURO-TRIANGULO-VERNIZ-MLK_9672.html
10 6 0.21% 4 1.68% /VESTIDO-COURO-CLASSIC-MIDI--MLK_9524.html

Lista 4 de 86 Total de referências
# Hits Referência
1 16 0.56% https://l.instagram.com/
2 3 0.11% https://www.google.com/
3 1 0.04% http://instagram.com/
4 1 0.04% https://chatgpt.com/

Lista 8 de 64 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 1476 51.97% Chrome
2 1040 36.62% Mozilla/Netscape
3 183 6.44% Safari
4 89 3.13% Outros Navegadores
5 33 1.16% GoogleBot (Robô)
6 17 0.60% Mozilla (Compatível)
7 1 0.04% Firefox
8 1 0.04% Opera