Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Outubro 2026
Gerado em 01-Nov-2026 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Outubro 2026
Total de hits 70960
Total de arquivos 64326
Total Páginas 39268
Total Visitas 4347
Total de KBytes 5204589
Total de servidores 4200
Total de URLs 734
Total de referências 446
Total de navegadores 1047
. Média Max
Hits por Hora 95 22662
Hits por Dia 2289 30788
Arquivos por Dia 2075 30556
Páginas por Dia 1266 29282
Endereços por Dia 135 281
Visitas por Dia 140 389
KBytes por Dia 167890 462455
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.20% 142
200 - OK 90.65% 64326
206 - Conteúdo parcial 2.70% 1915
301 - Movido permanentemente 3.30% 2344
302 - Encontrado 0.00% 2
304 - Não modificado 1.02% 725
403 - Proibido 0.35% 246
404 - Não encontrada 1.74% 1237
502 - Erro no Gateway 0.00% 1
503 - Serviço indisponível 0.03% 22

Utilização diária em Outubro 2026

Estatísticas diária para Outubro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1284 1.81% 1100 1.71% 396 1.01% 169 3.89% 201 4.79% 188542 3.62%
2 1486 2.09% 1380 2.15% 221 0.56% 90 2.07% 179 4.26% 221698 4.26%
3 30788 43.39% 30556 47.50% 29282 74.57% 132 3.04% 158 3.76% 462455 8.89%
4 1255 1.77% 1075 1.67% 302 0.77% 110 2.53% 204 4.86% 110482 2.12%
5 607 0.86% 451 0.70% 248 0.63% 110 2.53% 123 2.93% 58227 1.12%
6 955 1.35% 849 1.32% 249 0.63% 126 2.90% 165 3.93% 124180 2.39%
7 1121 1.58% 896 1.39% 276 0.70% 118 2.71% 161 3.83% 87508 1.68%
8 1066 1.50% 792 1.23% 317 0.81% 152 3.50% 257 6.12% 101970 1.96%
9 821 1.16% 566 0.88% 332 0.85% 123 2.83% 240 5.71% 132852 2.55%
10 1113 1.57% 917 1.43% 267 0.68% 134 3.08% 157 3.74% 131986 2.54%
11 812 1.14% 670 1.04% 165 0.42% 104 2.39% 157 3.74% 75588 1.45%
12 615 0.87% 488 0.76% 194 0.49% 122 2.81% 143 3.40% 62267 1.20%
13 1396 1.97% 1151 1.79% 259 0.66% 115 2.65% 186 4.43% 151117 2.90%
14 1385 1.95% 1093 1.70% 323 0.82% 124 2.85% 154 3.67% 171654 3.30%
15 1125 1.59% 872 1.36% 269 0.69% 126 2.90% 224 5.33% 130094 2.50%
16 1252 1.76% 1118 1.74% 297 0.76% 153 3.52% 188 4.48% 149433 2.87%
17 2383 3.36% 2220 3.45% 554 1.41% 143 3.29% 168 4.00% 252561 4.85%
18 2159 3.04% 1803 2.80% 630 1.60% 389 8.95% 281 6.69% 273914 5.26%
19 1304 1.84% 1132 1.76% 279 0.71% 135 3.11% 153 3.64% 163901 3.15%
20 1301 1.83% 950 1.48% 572 1.46% 167 3.84% 211 5.02% 124324 2.39%
21 1189 1.68% 1023 1.59% 255 0.65% 115 2.65% 134 3.19% 189369 3.64%
22 1726 2.43% 1463 2.27% 424 1.08% 148 3.40% 201 4.79% 204905 3.94%
23 1738 2.45% 1589 2.47% 284 0.72% 136 3.13% 212 5.05% 293751 5.64%
24 1616 2.28% 1206 1.87% 321 0.82% 110 2.53% 159 3.79% 189327 3.64%
25 940 1.32% 701 1.09% 292 0.74% 117 2.69% 157 3.74% 113445 2.18%
26 1210 1.71% 1000 1.55% 358 0.91% 178 4.09% 195 4.64% 79232 1.52%
27 1471 2.07% 1344 2.09% 265 0.67% 128 2.94% 163 3.88% 178660 3.43%
28 1641 2.31% 1506 2.34% 277 0.71% 127 2.92% 187 4.45% 214782 4.13%
29 1827 2.57% 1659 2.58% 452 1.15% 145 3.34% 276 6.57% 231465 4.45%
30 1854 2.61% 1593 2.48% 437 1.11% 120 2.76% 181 4.31% 158986 3.05%
31 1520 2.14% 1163 1.81% 471 1.20% 181 4.16% 228 5.43% 175916 3.38%

Lista 30 de 734 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 29812 42.01% 243103 4.67% /inicio
2 1594 2.25% 17049 0.33% /
3 989 1.39% 92 0.00% /robots.txt
4 544 0.77% 674 0.01% /Acoes/getMenu.php
5 543 0.77% 588 0.01% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
6 543 0.77% 446 0.01% /Acoes/getEmpresa.php
7 541 0.76% 622 0.01% /Acoes/getBandeiras.php
8 359 0.51% 23 0.00% /Assets/JS/config.js
9 359 0.51% 5382 0.10% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
10 358 0.50% 705 0.01% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
11 357 0.50% 90 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
12 357 0.50% 2311 0.04% /Assets/JS/topo.js
13 356 0.50% 667 0.01% /Assets/JS/funcoes.js
14 356 0.50% 10698 0.21% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
15 354 0.50% 716 0.01% /js/main.js
16 352 0.50% 4015 0.08% /vendor/slick/slick.min.js
17 350 0.49% 6494 0.12% /vendor/bootstrap/css/bootstrap.min.css
18 350 0.49% 724 0.01% /vendor/css-hamburgers/hamburgers.min.css
19 349 0.49% 368 0.01% /Assets/JS/jquery_cookies.js
20 349 0.49% 996 0.02% /vendor/animate/animate.css
21 349 0.49% 546 0.01% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.css
22 349 0.49% 4162 0.08% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
23 348 0.49% 7268 0.14% /vendor/bootstrap/js/popper.js
24 348 0.49% 6511 0.13% /vendor/select2/select2.min.js
25 347 0.49% 2193 0.04% /Assets/JS/backbone.js
26 347 0.49% 563 0.01% /fonts/linearicons-v1.0.0/icon-font.min.css
27 347 0.49% 673 0.01% /vendor/select2/select2.min.css
28 347 0.49% 193 0.00% /vendor/slick/slick.css
29 346 0.49% 8773 0.17% /css/util.css
30 346 0.49% 2704 0.05% /fonts/iconic/css/material-design-iconic-font.min.css

Lista 10 de 177 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 1594 2.25% 1575 38.83% /
2 29812 42.01% 455 11.22% /inicio
3 97 0.14% 65 1.60% /fale_conosco
4 543 0.77% 51 1.26% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
5 91 0.13% 49 1.21% /empresa
6 93 0.13% 48 1.18% /cadastro_cliente
7 70 0.10% 46 1.13% /politica_de_troca_e_devolucao
8 72 0.10% 44 1.08% /como-comprar
9 49 0.07% 42 1.04% /JAQUETA-COURO-LONDRES-VERNIZ-MLK_9630.html
10 72 0.10% 42 1.04% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-MLK_9621.html

Lista 10 de 179 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 1594 2.25% 1279 31.68% /
2 29812 42.01% 525 13.00% /inicio
3 544 0.77% 168 4.16% /Acoes/getMenu.php
4 543 0.77% 141 3.49% /Acoes/getEmpresa.php
5 97 0.14% 71 1.76% /fale_conosco
6 541 0.76% 58 1.44% /Acoes/getBandeiras.php
7 543 0.77% 53 1.31% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
8 93 0.13% 47 1.16% /cadastro_cliente
9 72 0.10% 45 1.11% /VESTIDO-COURO-MARILYN-CT-MLK_9621.html
10 72 0.10% 45 1.11% /como-comprar

Lista 30 de 446 Total de referências
# Hits Referência
1 163 0.23% https://linktr.ee/
2 137 0.19% https://m.baidu.com/s
3 133 0.19% https://www.google.com/
4 28 0.04% https://five.co.in/redirect.php
5 18 0.03% https://www.google.com/search
6 5 0.01% https://www.google.com/url
7 4 0.01% https://each.co.in/redirect.php
8 4 0.01% https://www.google.com
9 3 0.00% https://duckduckgo.com/
10 3 0.00% https://google.com
11 3 0.00% https://instagram.com/
12 2 0.00% http://www.baidu.com.br/
13 2 0.00% https://186.209.225.51:443/
14 2 0.00% https://allinone.co.in/redirect.php
15 2 0.00% https://creativeposts.top/stats/41704
16 2 0.00% https://raiseold.com/all/1824/34.html
17 2 0.00% https://www.bing.com/
18 2 0.00% https://www.yahoo.com.br/
19 1 0.00% http://emdkj.cn
20 1 0.00% http://rplkj.cn
21 1 0.00% http://shaqegs.cn
22 1 0.00% http://wekkj.cn
23 1 0.00% http://wqkhtlwl.cn
24 1 0.00% http://www.altg.cn
25 1 0.00% http://www.myhyip.cn
26 1 0.00% http://zueehf.cn
27 1 0.00% https://186.209.225.51:443
28 1 0.00% https://186.209.225.51:443/access/api/v1/system/ping
29 1 0.00% https://cwd.com.br/
30 1 0.00% https://www.findglocal.com

Lista 6 de 6 Total de Pesquisas
# Hits Pesquisa
1 14 60.87% mameluka
2 4 17.39% mameluka.com.br
3 2 8.70% https://www.mameluka.com.br/
4 1 4.35% https://www.mameluka.com.br/empresa
5 1 4.35% https://www.mameluka.com.br/shorts-couro-cassia-metal-mlk_7151.html
6 1 4.35% https://www.mameluka.com.br/top-couro-classic-metal-mlk_9363.html

Lista 10 de 1047 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 29639 41.77% Firefox
2 15761 22.21% Mozilla/Netscape
3 14496 20.43% Chrome
4 6666 9.39% Safari
5 2346 3.31% Outros Navegadores
6 1582 2.23% Mozilla (Compatível)
7 379 0.53% GoogleBot (Robô)
8 47 0.07% Opera
9 41 0.06% Internet Explorer
10 2 0.00% MSNBot (Robô)