Estatísticas de utilização para www.mameluka.com.br

Resumo do Período: Novembro 2026
Gerado em 19-Nov-2026 01:10 -03

[Estatísticas diárias] [URLs] [Entrada] [Saída] [Referências] [Busca] [Clientes]

Estatísticas Mensais para Novembro 2026
Total de hits 39253
Total de arquivos 29122
Total Páginas 15534
Total Visitas 2868
Total de KBytes 2933427
Total de servidores 3009
Total de URLs 733
Total de referências 542
Total de navegadores 582
. Média Max
Hits por Hora 90 1521
Hits por Dia 2180 4577
Arquivos por Dia 1617 3712
Páginas por Dia 863 2463
Endereços por Dia 167 309
Visitas por Dia 159 215
KBytes por Dia 162968 468704
Hits por código de resposta
Código de resposta indefinido 0.05% 21
200 - OK 74.19% 29122
206 - Conteúdo parcial 2.98% 1170
301 - Movido permanentemente 16.61% 6518
304 - Não modificado 1.27% 499
401 - Acesso negado 0.00% 1
403 - Proibido 2.08% 816
404 - Não encontrada 2.77% 1089
503 - Serviço indisponível 0.04% 17

Utilização diária em Novembro 2026

Estatísticas diária para Novembro 2026
Dia Hits Arquivos Páginas Visitas Endereços KBytes
1 1362 3.47% 1214 4.17% 254 1.64% 151 5.26% 173 5.75% 172103 5.87%
2 2528 6.44% 1431 4.91% 743 4.78% 145 5.06% 190 6.31% 165645 5.65%
3 1744 4.44% 1399 4.80% 319 2.05% 146 5.09% 176 5.85% 155963 5.32%
4 2738 6.98% 1920 6.59% 1142 7.35% 184 6.42% 192 6.38% 222363 7.58%
5 3529 8.99% 1775 6.10% 2463 15.86% 123 4.29% 219 7.28% 89140 3.04%
6 3327 8.48% 2304 7.91% 2006 12.91% 102 3.56% 141 4.69% 144048 4.91%
7 2957 7.53% 1971 6.77% 1884 12.13% 174 6.07% 293 9.74% 114716 3.91%
8 1690 4.31% 1427 4.90% 468 3.01% 215 7.50% 287 9.54% 172969 5.90%
9 879 2.24% 693 2.38% 283 1.82% 176 6.14% 227 7.54% 48348 1.65%
10 1009 2.57% 854 2.93% 248 1.60% 147 5.13% 187 6.21% 135268 4.61%
11 1260 3.21% 1014 3.48% 235 1.51% 121 4.22% 221 7.34% 136446 4.65%
12 4577 11.66% 3712 12.75% 1786 11.50% 199 6.94% 309 10.27% 468704 15.98%
13 2857 7.28% 1943 6.67% 1632 10.51% 196 6.83% 235 7.81% 195171 6.65%
14 3363 8.57% 2973 10.21% 687 4.42% 184 6.42% 264 8.77% 232577 7.93%
15 1004 2.56% 725 2.49% 302 1.94% 160 5.58% 225 7.48% 62340 2.13%
16 1086 2.77% 870 2.99% 385 2.48% 165 5.75% 169 5.62% 93374 3.18%
17 972 2.48% 711 2.44% 351 2.26% 160 5.58% 188 6.25% 69837 2.38%
18 2371 6.04% 2186 7.51% 346 2.23% 123 4.29% 215 7.15% 254415 8.67%

Lista 30 de 733 Total de URLs
# Hits KBytes URLs
1 5182 13.20% 45371 1.55% /
2 754 1.92% 72 0.00% /robots.txt
3 503 1.28% 4294 0.15% /inicio
4 389 0.99% 448 0.02% /Acoes/getBandeiras.php
5 386 0.98% 418 0.01% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
6 385 0.98% 317 0.01% /Acoes/getEmpresa.php
7 385 0.98% 477 0.02% /Acoes/getMenu.php
8 296 0.75% 76 0.00% /Assets/JS/base_ajax.js
9 295 0.75% 9179 0.31% /vendor/jquery/jquery-3.2.1.min.js
10 294 0.75% 18 0.00% /Assets/JS/config.js
11 294 0.75% 2035 0.07% /Assets/JS/topo.js
12 292 0.74% 579 0.02% /Assets/JS/funcoes.js
13 289 0.74% 590 0.02% /vendor/animsition/js/animsition.min.js
14 289 0.74% 5648 0.19% /vendor/select2/select2.min.js
15 288 0.73% 3465 0.12% /vendor/slick/slick.min.js
16 285 0.73% 373 0.01% /js/slick-custom.js
17 285 0.73% 6259 0.21% /vendor/bootstrap/js/popper.js
18 285 0.73% 4432 0.15% /vendor/daterangepicker/moment.min.js
19 283 0.72% 3811 0.13% /vendor/bootstrap/js/bootstrap.min.js
20 283 0.72% 3667 0.13% /vendor/daterangepicker/daterangepicker.js
21 283 0.72% 2870 0.10% /vendor/isotope/isotope.pkgd.min.js
22 282 0.72% 302 0.01% /Assets/JS/jquery_cookies.js
23 281 0.72% 3393 0.12% /vendor/sweetalert/sweetalert.min.js
24 280 0.71% 1308 0.04% /Assets/JS/underscore.js
25 279 0.71% 2077 0.07% /vendor/MagnificPopup/jquery.magnific-popup.min.js
26 277 0.71% 1766 0.06% /Assets/JS/backbone.js
27 277 0.71% 120 0.00% /vendor/parallax100/parallax100.js
28 277 0.71% 1453 0.05% /vendor/perfect-scrollbar/perfect-scrollbar.min.js
29 276 0.70% 769 0.03% /Assets/JS/typeahead.js
30 276 0.70% 560 0.02% /js/main.js

Lista 10 de 181 Total de Páginas de entrada
# Hits Visitas URLs
1 5182 13.20% 1056 38.61% /
2 503 1.28% 225 8.23% /inicio
3 64 0.16% 45 1.65% /fale_conosco
4 51 0.13% 39 1.43% /prazo_de_entrega
5 386 0.98% 38 1.39% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
6 67 0.17% 33 1.21% /empresa
7 35 0.09% 29 1.06% /JAQUETA-COURO-LONDRES-VERNIZ-MLK_9630.html
8 51 0.13% 27 0.99% /PARKA-COURO-SOLAR-MLK_9784.html
9 29 0.07% 27 0.99% /SAIA-COURO-SILVIA-MLK_9764.html
10 389 0.99% 25 0.91% /Acoes/getBandeiras.php

Lista 10 de 183 Total de Páginas de saída
# Hits Visitas URLs
1 5182 13.20% 861 31.77% /
2 503 1.28% 251 9.26% /inicio
3 385 0.98% 115 4.24% /Acoes/getMenu.php
4 385 0.98% 101 3.73% /Acoes/getEmpresa.php
5 389 0.99% 54 1.99% /Acoes/getBandeiras.php
6 64 0.16% 53 1.96% /fale_conosco
7 386 0.98% 42 1.55% /Acoes/getDadosLojaVirtual.php
8 51 0.13% 34 1.25% /prazo_de_entrega
9 67 0.17% 30 1.11% /empresa
10 49 0.12% 25 0.92% /CAMISA-COURO-FABI-MLK_9692.html

Lista 24 de 542 Total de referências
# Hits Referência
1 96 0.24% https://linktr.ee/
2 65 0.17% https://m.baidu.com/s
3 62 0.16% https://www.google.com/
4 6 0.02% https://acquire.co.in/redirect.php
5 4 0.01% https://addurl.in/redirect.php
6 4 0.01% https://each.co.in/redirect.php
7 4 0.01% https://instagram.com/
8 4 0.01% https://www.google.com
9 2 0.01% https://cloudcaper.site/all/31/15
10 2 0.01% https://deytoncamp.com/all/1824/34.html
11 2 0.01% https://indofinansial.com/all/1824/34.html
12 2 0.01% https://learnnationwide.com/all/1824/34.html
13 2 0.01% https://productmax.space/all/482/8
14 2 0.01% https://promoteyoursitewithpinterest.website/all/335/19
15 2 0.01% https://shortenurls.eu/share/41704
16 1 0.00% http://aiw123.cn
17 1 0.00% http://ihtuum.cn
18 1 0.00% http://www.baidu.com.br/
19 1 0.00% http://www.meago.cn
20 1 0.00% http://zyakj.cn
21 1 0.00% https://cwd.com.br/
22 1 0.00% https://dapoxetine.cyou
23 1 0.00% https://ecommercebenchmarking.com
24 1 0.00% https://www.help.atendesmart.com.br

Lista 9 de 582 Total de navegadores
# Hits Navegador
1 13579 34.59% Chrome
2 10587 26.97% Outros Navegadores
3 9118 23.23% Mozilla/Netscape
4 4117 10.49% Safari
5 1323 3.37% Mozilla (Compatível)
6 296 0.75% GoogleBot (Robô)
7 228 0.58% Firefox
8 3 0.01% Internet Explorer
9 2 0.01% Opera